
Lecteur de codes à barres de bureau avec grande fenêtre de numérisation
Aperçu Taille de l'emballage 20,00 cm * 16,00 cm * 12,00 cm Poids brut de l'emballage 1,500 kg Description du produit Le
Overview

0.4m/sbrSymbology Decode Capability/td> 

Informations de base.
| Numéro de modèle. | MS-4600 |
| Vitesse de numérisation | 200 numérisations/sec |
| Source de lumière à balayage | CMOS |
| Usage | Scanner de codes-barres, scanner Mrz et Ocr |
| Numérisation réseau | Réseau de soutien |
| Type d'interface | USB, COM |
| Élément de numérisation | CMOS |
| Résolution optique | 1 200 dpi |
| Application | Application commerciale |
| Courant de veille | 220mA |
| Courant de démarrage | 470mA |
| Tension | 5V |
| Dimensions | 151mm X 142mm X84mm |
| Système de codes | Code QR 1D, 2D |
| Poids | 437g |
| Travail actuel | 456mA |
| Contraste d'impression | Différence réfléchissante minimale de 20 % |
| Tolérances de mouvement | >0,4 m/S |
| Interfaces prises en charge | USB |
| Source de lumière | LED jaune chaud |
| Champ de vision | 39 degrés (H), 28 degrés (V) |
| Image (pixels) |



Envoyez-nous





